Blue Sky Szársomlyó Kupa 2026

2026-05-09 to 2026-05-10, no FAI sanctioning

Competition: Overall V13

Total results

Végleges


Task Date Distance [km] Day Quality Type Remark
T1  2026-05-09    37.2 61.12% Time trial
T2  2026-05-10    41.4 84.95% Time trial

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 10 Dombi Szilárd M 611.2 849.5 1460.7
2 11 Gaskó János M 522.4 603.5 1125.9
3 16 Hegedűs Tamara F 488.2 608.3 1096.5
4 1 A Molnár Péter M 439.9 622.2 1062.1
5 5 Banka Róbert M 476.8 559.0 1035.8
6 37 Turán Miklós M 557.2 452.4 1009.6
7 36 Takács Zsolt M 388.1 599.8 987.9
8 40 Varga István M B 481.1 494.1 975.2
9 19 Jámor Flóra Zsófia F B 435.2 494.1 929.3
10 22 Kerényi Dávid M 289.7 602.7 892.4
11 20 Kátai István M 409.3 471.1 880.4
12 23 Kovács Attila M 498.8 310.5 809.3
13 21 Kereki Viktor M 403.5 288.8 692.3
14 4 Bán Zalán M 39.0 599.1 638.1
15 17 Honti Adél F 39.0 566.2 605.2
16 38 Varga Gergely M 229.2 359.7 588.9
17 9 Csendes Áron M 233.1 350.7 583.8
18 46 Bárhoff Éva F 39.0 448.6 487.6
19 25 Markó Attila M B 39.0 410.4 449.4
20 24 Kovács Bence M B 39.0 379.4 418.4
21 44 Gila Dániel M B 0.0 373.4 373.4
22 6 Bartos Miklós M 123.1 239.4 362.5
23 32 Petró Zoltán M 0.0 337.4 337.4
24 47 Ladio Novotny M 0.0 308.8 308.8
25 26 Mező Tamás M B 0.0 307.1 307.1
26 42 Péter Natália F B 0.0 303.7 303.7
27 39 Vas Judit F B 0.0 303.4 303.4
28 14 Gyarmati-Szabó István M B 39.0 255.2 294.2
29 27 Mihálykó Antal M B 289.6 0.0 289.6
30 31 Pásti László Lajos M B 39.0 233.4 272.4
31 35 Szivák András M B 39.0 178.3 217.3
32 45 Szántó Tamás M B 0.0 195.8 195.8
33 34 Stemler Kata F B 106.1 69.3 175.4
34 12 Gazsi Péter M B 39.0 129.2 168.2
35 18 Horák Gyula M B 0.0 113.3 113.3
36 7 Bednárik Szilveszter M B 39.0 67.7 106.7
37 28 Nagy István M B 39.0 59.6 98.6
37 33 Sándor Balázs M B 39.0 59.6 98.6
37 13 Guti Zsolt M B 39.0 59.6 98.6
37 30 Pál Zsolt Dávid M B 39.0 59.6 98.6
37 3 Asztalos István M B 39.0 59.6 98.6
42 8 Berta László M B 0.0 59.6 59.6
42 2 Árvai Imre M B 0.0 59.6 59.6
42 41 Sipos András M B 0.0 59.6 59.6
42 29 Pál Balázs M 0.0 59.6 59.6


Report created: 2026-05-10T22:00:13+02:00

FS development, maintenance and support by