Blue Sky Szársomlyó Kupa 2026

2026-05-09 to 2026-05-10, no FAI sanctioning

Competition: Fun V7

Total results

Végleges


Task Date Distance [km] Day Quality Type Remark
T1  2026-05-09    37.2 61.12% Time trial
T2  2026-05-10    41.4 84.95% Time trial

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 40 Varga István M B 481.1 494.1 975.2
2 19 Jámor Flóra Zsófia F B 435.2 494.1 929.3
3 25 Markó Attila M B 39.0 410.4 449.4
4 24 Kovács Bence M B 39.0 379.4 418.4
5 44 Gila Dániel M B 0.0 373.4 373.4
6 26 Mező Tamás M B 0.0 307.1 307.1
7 42 Péter Natália F B 0.0 303.7 303.7
8 39 Vas Judit F B 0.0 303.4 303.4
9 14 Gyarmati-Szabó István M B 39.0 255.2 294.2
10 27 Mihálykó Antal M B 289.6 0.0 289.6
11 31 Pásti László Lajos M B 39.0 233.4 272.4
12 35 Szivák András M B 39.0 178.3 217.3
13 45 Szántó Tamás M B 0.0 195.8 195.8
14 34 Stemler Kata F B 106.1 69.3 175.4
15 12 Gazsi Péter M B 39.0 129.2 168.2
16 18 Horák Gyula M B 0.0 113.3 113.3
17 7 Bednárik Szilveszter M B 39.0 67.7 106.7
18 3 Asztalos István M B 39.0 59.6 98.6
18 13 Guti Zsolt M B 39.0 59.6 98.6
18 28 Nagy István M B 39.0 59.6 98.6
18 30 Pál Zsolt Dávid M B 39.0 59.6 98.6
18 33 Sándor Balázs M B 39.0 59.6 98.6
23 2 Árvai Imre M B 0.0 59.6 59.6
23 8 Berta László M B 0.0 59.6 59.6
23 41 Sipos András M B 0.0 59.6 59.6

Results include only those pilots from the Overall ranking where glider equals B.


Report created: 2026-05-10T22:00:13+02:00

FS development, maintenance and support by